详细信息 | |||
---|---|---|---|
办件标题 | 烈度图 | ||
内容 | 请问江苏省地震局是否对于符合预警策略的地震发布烈度图和人口热力图?如果不发布,如何获取或接入到民间部署的设备中? | ||
附件 | 无附件 | ||
办件分类 | 反映要求 | ||
办件编号 | ZXZX20250400101 | 提交时间 | 2025-04-23 11:14:17 |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理状态 | 处理完毕 | ||
答复内容 | 根据《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强地震预警管理的决定》第十一条,地震预估参数达到确定的阈值时,由地震预警系统自动向相关区域发布地震预警信息。地震预警信息内容应当包含破坏性地震波预计到达时间、预测地震烈度等。根据《决定》第十四条,对地震预警信息内容有特定需求的单位和个人,可以向省管理地震工作的部门提出定制服务申请。如有需求可与我局联系申请。 |
||
答复机构 | 地震局机构 | 答复时间 | 2025-04-28 08:54 |
附 件 |