详细信息 | |||
---|---|---|---|
办件标题 | 关于淮安市徐杨街道地震峰值加速度取值 | ||
内容 | 江苏省地震局于2023年02月06日发布了《江苏省地震局关于变更部分乡镇街道地震动参数列表的函》,其中淮安市徐杨街道地震峰值加速度值为0.05g,但根据淮安市抗震办公室文件《关于明确《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)实施西侧的通知》(淮建抗[2016]2号)淮安市徐杨街道地震峰值加速度值为0.10g.请问如果建设项目位于淮安市徐杨街道,地震峰值加速度值最终确定取值是多少? | ||
附件 | 无附件 | ||
办件分类 | |||
办件编号 | LDXX20250400062 | 提交时间 | 2025-04-10 09:23:30 |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理状态 | 处理完毕 | ||
答复内容 | 已电话沟通告知 |
||
答复机构 | 地震局机构 | 答复时间 | 2025-04-11 13:55 |
附 件 |