2025年8月办事统计
发布日期:2025-09-01 09:15
浏览次数:
截止2025年8月,江苏省地震局共计办事7件,具体情况如下:
| 项目名称 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人 | 许可决定日期 | 许可机关 | ||||
| 江心洲中部夹江通道(洲岛过江通道)工程 | 苏震许可[2025]41号 | 南京市公共工程建设中心 | 2025-08-22 | 江苏省地震局 | ||||
| 徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段(徐州东部绕越高速公路)大洞山互通段改线工程 | 苏震许可[2025]39号 | 徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司 | 2025-08-21 | 江苏省地震局 | ||||
| 浙江油田通州湾50万千瓦滩涂光伏二期35万千瓦项目工程 | 苏震许可[2025]40号 | 中油江苏南通新能源有限公司 | 2025-08-21 | 江苏省地震局 | ||||
| 江苏快达农化股份有限公司新建嘧菌酯和丁噻隆厂房项目工程 | 苏震许可[2025]37号 | 江苏快达农化股份有限公司 | 2025-08-19 | 江苏省地震局 | ||||
| 国家东中西区域合作示范区新材料中试基地项目工程 | 苏震许可[2025]38号 | 盛虹(江苏)先进材料研究院有限公司 | 2025-08-19 | 江苏省地震局 | ||||
| 太仓港协鑫2×66万千瓦扩建项目工程 | 苏震许可[2025]36号 | 苏州协鑫发电有限公司 | 2025-08-19 | 江苏省地震局 | ||||
| 浙江油田通州湾50万千瓦滩涂光伏一期15万千瓦项目工程 | 苏震许可[2025]35号 | 中油江苏南通新能源有限公司 | 2025-08-10 | 江苏省地震局 |
信息来源:江苏省地震局
打印
关闭