2025年1月办事统计
发布日期:2025-02-05 09:47
浏览次数:
截止2025年1月,江苏省地震局共办事7件,具体情况如下:
项目名称 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人 | 许可决定日期 | 许可机关 | ||||
骆马湖、新沂河提标工程可研项目工程 | 苏震许可[2025]7号 | 淮河水利委员会治淮工程建设管理局(淮河水利委员会水利水电工程建设管理中心) | 2025-01-24 | 江苏省地震局 | ||||
常州地铁5号线工程 | 苏震许可[2025]6号 | 常州地铁集团有限公司 | 2025-01-24 | 江苏省地震局 | ||||
国家能源集团谏壁发电厂八期2×1000MW清洁高效灵活煤电扩建项目工程 | 苏震许可[2025]5号 | 国家能源集团谏壁发电厂 | 2025-01-21 | 江苏省地震局 | ||||
南通天生港发电有限公司2×660MW高效清洁燃煤发电扩建工程 | 苏震许可[2025]4号 | 南通天生港发电有限公司 | 2025-01-17 | 江苏省地震局 | ||||
高端聚烯烃项目配套码头(先期)工程 | 苏震许可[2025]3号 | 蓝海新材料(通州湾)有限责任公司 | 2025-01-13 | 江苏省地震局 | ||||
常州市轨道交通6号线一期工程 | 苏震许可[2025]2号 | 常州地铁集团有限公司 | 2025-01-10 | 江苏省地震局 | ||||
沪渝蓉(北沿江)高铁扬州东站综合交通枢纽一体化建设工程 | 苏震许可[2025]1号 | 扬州市交通产业集团有限责任公司 | 2025-01-06 | 江苏省地震局 |
信息来源:江苏省地震局