江苏省地震局2022年政府信息公开年度报告
一、总体情况
2022年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),落实中国地震局、省委省政府对于政府信息公开工作部署要求,紧紧围绕地震部门工作实际和公众关切,加强政务公开和政府网站信息内容建设,制定《江苏省地震局政府信息公开实施办法》并认真落实,不断提升公开质量和规范化水平。
深入推进主动公开。按照《条例》规定,在江苏省地震局官方网站首页设置信息公开频道,及时公开重要制度文件、财政资金、招标采购等重点信息。主动公开并及时更新局职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名,财政预算、决算信息,招标采购有关情况。截止 2022年12月31日,以公开财政资金、地震数据、招标采购、地震突发事件、人事任免等为重点,全年共主动公开政府信息75条;通过局网站、官方微博微信等平台,围绕震情信息、防震减灾改革发展以及地震监测预警、地震灾害风险防治、防震减灾公共服务等领域重大工作进展,网站发布动态信息822条、微博发布1400条、微信发布111条。
规范做好依申请公开。规范依申请公开受理和办理流程,畅通线上线下依申请公开渠道,及时回复依申请公开事项。全年接收并办理依申请公开6件,及时按要求规范办理;无政府信息公开行政复议、诉讼和申诉情况。
积极回应社会关切。在江苏省地震局网站设置专栏,解读信息发布,回应公众关注热点;及时发布地震事件权威信息,引导社会舆论;强化防震减灾科普和工作宣传,提高全社会防震减灾意识和应急避险能力;及时办理公众留言,征集调查意见,开展在线访谈,确保互动交流畅通。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 59 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作仍然存在一些问题和不足,主要是信息公开的深度和广度需要进一步加强。2023年,我局将进一步深入贯彻落实《条例》和中国地震局、省委省政府有关要求,加强制度保障、强化平台管理、严格落实责任,扩展网上互动渠道,提高信息公开的及时性、有效性,确保做到应公开尽公开,积极回应公众关切。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
信息来源:江苏省地震局